基建审计

当前位置: 首页 -> 审计 -> 基建审计 -> 正文

修缮工程审计动态更新(2019.06.17)

发布日期:2019-06-17 来源: 点击量:

序号 审计编号 项目名称 送审金额 审定金额 送审时间 审定时间 施工负责人 送审人 审计进度
1 AP19005 地磅及北二门土建施工 379,760.68 337,525.57 2019.1.8 2019.3.18 李振华 高强 已经审核完。需要跟甲方沟通,暂时无法出报告。
2 AP19006 6、7号宿舍楼改造工程 2,676,903.59 2,270,672.00 2019.1.9 2019.6.14 牛方春 高强 初审完毕。
3 AP19007 蒲昌教师公寓水泵房二次加压供水改造 428,390.45 281,360.85 2019.1.9 2019.3.12 初志坤 高强 初步审核完,施工方对此不认可,需要进一步谈判。
4 AP19011 2018年计算机学院部分办公室及实验室区域刮大白工程 50,309.53 40,638.11 2019.3.21 2019.6.13 薛吉艳 王亮 定案
5 AP19012 2018年宿舍内粉刷工程(三标段) 456,017.29 410,415.56 2019.3.28 2019.4.28 薛吉艳 王兰梦 初审完毕。
6 AP19020 设计艺术学院集装箱工作室改造 317,879.00 270,926.00 2019.4.28 2019.6.11 吉文革 刘籽伸 初审完毕。
7 AP19024 国际教育学院留学生一站式服务中心装修改造工程 415,241.60 2019.6.10 张琳 付裕 6.12看现场,审计中
8 AP19025 北区体育场维修改造工程 2,426,372.29 2019.6.11 徐旭 范子瑜 6.12看现场,审计中
9 AP19026 体育场塑胶跑道喷漆翻新项目工程 327,714.75 2019.6.11 徐军 范子瑜 6.12看现场,审计中
10 AP19027 重点实验室通风系统工程 79,870.00 78,533.00 2019.6.11 2019.6.14 陈文波 熊需海 初审完毕。

       合计

7,558,459.18 3,690,071.09

  • 官方微信

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。